Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Milipol Asia |
Modelnummer: | T-shirt |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 200 |
Verpakking Details: | 1 pc/pp-zak |
Levertijd: | Volgens Hoeveelheid |
Betalingscondities: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 PCS/Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 60% Nylon, 39% Katoen, 1% Elastane | Kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
Soort leverancier: | OEM-service | Grootte: | XS- 4XL |
Kenmerken: | Antistatisch, in te ademen | Gebruik: | Tactische/buiten |
Markeren: | Gepersonaliseerd T-shirt,Crew Neck Battle T-shirt |
Productomschrijving
Groothandel Mensen Anti-Static Crew Neck Customized Kleur Battle T-Shirt
Productparameter:
Het T-shirt is ontworpen om te worden gedragen in warme weersomstandigheden.Het houdt je koel en droog in de warmste omgevingen.Het ontwerp van de crew nek zorgt voor betere ventilatie en de antimicrobiële constructie zorgt ervoor dat je je fris voelt.en de mouwzakken laten je toe om belangrijke spullen dichtbij te bewarenJe kunt rekenen op de Jinteng Battle T-Shirt om te presteren in al je tactische operaties. |
Kenmerken Ontwerp van de nek van de bemanning voor betere ventilatie Raglan snijmouwen voor een verbeterd bewegingsbereik anti-statisch Antimicrobiële middelen Vocht afzuigend gaas voor een betere ademhaling 4" x 5" luspanelen op elke mouw Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 tot en met 8528 |
Productdisplay:
Informatie over de grootte:
Grootte | Kleine | Gemiddeld | Grote | Extra groot | 2x groot |
Lichaamslengte | 25.6" | 26" | 26.8" | 27.6" | 28.4" |
Borstbreedte | 20.5" | 21.6" | 22.4" | 23.6" | 24.6" |
Breedte van de kraag | 7.1" | 7.5" | 7.9" | 8.3 | 8.7" |
Heupbreedte | 20.5" | 21.6" | 22.4" | 23.6" | 24.6" |
Armopening | 8.7" | 9.1" | 9.5" | 9.9" | 10.2" |
De lengte van de mouw | 15.7" | 16.1" | 16.5" | 16.9" | 17.3 |
Opening van de manchet | 6.1" | 6.5" | 6.9" | 7.9" | 7.7" |
zijdelingse naden | 15.5" | 16" | 16.4" | 16.7" | 17.3 |
Ga Uw Bericht in